RCF MB10G251
Mid-Bass 10" 300W
Oznaczenie producenta: 11100110
Strona producenta: RCF MB10G251
MB10G251 został zaprojektowany w celu zapewnienia doskonałej liniowości odpowiedzi częstotliwościowej przy bardzo małych zniekształceniach. Mocna struktura magnetyczna gwarantuje dynamikę i precyzję. Konstrukcja górnego zawieszenia typu M-roll i dolnego zawieszenia zapewniają doskonałą liniowość i precyzyjną reprodukcję.
Cechy
- 600W ciągłej mocy programowej
- 98.5 dB skuteczności
- Pasmo przenoszenia 55Hz - 3.0kHz
- Zawieszenie M-Roll i wykładnicza geometria stożka
Parametry
Średnica znamionowa | 10" |
Impedancja znamionowa | 8Ω |
Moc programowa | 600 W |
Moc znamionowa | 300 W |
Skuteczność | 98.5 dB |
Pasmo przenoszenia | 55 - 3000 Hz |
Efektywna średnica tłoczenia | 210 mm |
Maksymalne wychylenie przed uszkodzeniem | 40 mm |
Minimalna impedancja | 6.4Ω |
Średnica cewki | 2.5" |
Materiał cewki | Aluminium |
Długość Cewki | 18 mm |
Liczba warstw | 2 |
Rodzaj warstw | inside/outside |
Grubość górnej płyty | 8 mm |
Konstrukcja stożka | Zakrzywiona |
Materiał zawieszenia | Polycotton |
Konstrukcja zawieszenia | M-roll |
Magnes | ceramiczny |
Dolne zawieszenie | pojedyncze |
Parametry Thiele - small | |
Częstotliwość rezonansowa(Fs) | 76 Hz |
Rezystancja DC(Re) | 5.20Ω |
Współczynnik mechaniczny (Qms) | 8.00 Qms |
Współczynnik Elektryczny (Qes) | 0.35 Qes |
Współczynnik całkowyty (Qts) | 0.34 Qts |
Współczynnik BL (BL) | 14.90 T x m |
Efektywna masa ruchoma (Mms) | 33.0 g |
Objętość ekwiwalentna(Vas) | 24.0l |
Efektywna powierzchnia membrany (Sd) | 0.040 m2 |
Maksymalne liniowe wychylenie(Xmax) | 7.0 mm |
Induktancja @ 1kHz (Le1k) | 0.50 mH |
Efektywność w półprzestrzeni (Eff) | 2.71% |
Specyfikacja montażowa | |
Średnica całkowita | 260 mm |
Średnica umiejscowienia otworów montażowych | 241-246 mm |
Średnica otworów montażowych | 6 mm |
Wycięcie przegrody do montażu czołowego | 234mm |
Wycięcie przegrody do montażu tylnego | 234mm |
Pojemność zajmowana przez przetwornik | 1.2l |
Waga | 5kg |
Wymiary | ⌀260x123mm |
Wymiary opakowania | 180x290x290mm |
Waga z opakowaniem | 5.5 kg |
Pliki
SPECSHEET-ENG-MB10G251.pdf (706kB)