MB15X351 został zaprojektowany w celu zapewnienia doskonałej liniowości odpowiedzi częstotliwościowej przy bardzo małych zniekształceniach. Bardzo mocna neodymowa struktura magnetyczna gwarantuje dynamikę i precyzję, nowa i unikalna konstrukcja cewki 3,5" zapewnia bardzo dużą moc, szczególnie rekomendowaną w porównaniu ze standardową cewką 3". Nowy, podwójnie wymuszony system hiper-wentylacyjny gwarantuje bardzo wydajną wentylację cewki dla minimalnej kompresji mocy i niesamowitej zdolności przenoszenia mocy.
Cechy
- 3.5" dwustronnie nawijana miedziana cewka na karkasie w włókna szklanego
- 1400W ciągłej mocy programowej
- 99 dB skuteczności
- Pasmo przenoszenia 40Hz - 2.5kHz
- Podwójny system wymuszonej hiper wentylacji dla minimalizacji strat mocy
- Górne zawieszenie M-Roll oraz prosta karbowana geometria stożka
Parametry
| Średnica znamionowa | 15" |
| Impedancja znamionowa | 8Ω |
| Moc programowa | 1400 W |
| Moc znamionowa | 700 W |
| Skuteczność | 99.0 dB |
| Pasmo przenoszenia | 40 - 2500 Hz |
| Efektywna średnica tłoczenia | 330 mm |
| Maksymalne wychylenie przed uszkodzeniem | 40 mm |
| Minimalna impedancja | 6.5Ω |
| Średnica cewki | 3.0" |
| Materiał cewki | Miedź |
| Długość Cewki | 19 mm |
| Liczba warstw | 2 |
| Rodzaj warstw | inside/outside |
| Grubość górnej płyty | 10 mm |
| Konstrukcja stożka | Zakrzywiona |
| Materiał zawieszenia | Polycotton |
| Konstrukcja zawieszenia | M-roll |
| Magnes | Ceramiczny |
| System wentylacji | Podwójny |
| Dolne zawieszenie | Podwójne z sylikonowym systemem kontroli tłumienia |
Parametry Thiele - small | |
| Częstotliwość rezonansowa(Fs) | 46 Hz |
| Rezystancja DC(Re) | 5.40Ω |
| Współczynnik mechaniczny (Qms) | 3.70 Qms |
| Współczynnik Elektryczny (Qes) | 0.33 Qes |
| Współczynnik całkowyty (Qts) | 0.31 Qts |
| Współczynnik BL (BL) | 22.80 T x m |
| Efektywna masa ruchoma (Mms) | 106.0 g |
| Objętość ekwiwalentna(Vas) | 114.0l |
| Efektywna powierzchnia membrany (Sd) | 0.090 m2 |
| Maksymalne liniowe wychylenie(Xmax) | 7.0 mm |
| Induktancja @ 1kHz (Le1k) | 0.90 mH |
| Efektywność w półprzestrzeni (Eff) | 3.20% |
Specyfikacja montażowa | |
| Średnica całkowita | 393 mm |
| Średnica umiejscowienia otworów montażowych | 371-376 mm |
| Średnica otworów montażowych | 7 mm |
| Wycięcie przegrody do montażu czołowego | 354mm |
| Wycięcie przegrody do montażu tylnego | 354mm |
| Pojemność zajmowana przez przetwornik | 4.5l |
| Waga | 8.2kg |
| Wymiary | ⌀393x167mm |
| Wymiary opakowania | 209x439x434mm |
| Waga z opakowaniem | 9.5 kg |















