Produkt archiwalny, wycofany z produkcji
Mid-Bass 15" 500W
Oznaczenie producenta: 11100106

MB15X301 został zaprojektowany w celu zapewnienia doskonałej liniowości odpowiedzi częstotliwościowej przy bardzo małych zniekształceniach. Mocna struktura magnetyczna gwarantuje dynamikę i precyzję. Nowy, podwójnie wymuszony system hiper-wentylacji gwarantuje bardzo wydajną wentylację cewki drgającej dla zapewnienia minimalnej straty mocy i niesamowitej zdolności przenoszenia mocy. Potrójny system górnego zawieszenia i konstrukcja dolnego zawieszenia zapewniają doskonałą liniowość i precyzję odtwarzania.
Cechy
- 3.0" dwustronnie nawijana miedziana cewka na karkasie w włókna szklanego
- 1000W ciągłej mocy programowej
- 98.5 dB skuteczności
- Pasmo przenoszenia 40Hz - 3.0kHz
- Podwójny system wymuszonej hiper wentylacji dla minimalizacji strat mocy
- Potrójnie zawijane górne zawieszenie oraz wykładnicza geometria stożka
Parametry
| Średnica znamionowa | 15" |
| Impedancja znamionowa | 8Ω |
| Moc programowa | 1000 W |
| Moc znamionowa | 500 W |
| Skuteczność | 98.5 dB |
| Pasmo przenoszenia | 40 - 3000 Hz |
| Efektywna średnica tłoczenia | 330 mm |
| Maksymalne wychylenie przed uszkodzeniem | 40 mm |
| Minimalna impedancja | 6.5Ω |
| Średnica cewki | 3.0" |
| Materiał cewki | Aluminium |
| Długość Cewki | 17 mm |
| Liczba warstw | 2 |
| Rodzaj warstw | inside/outside |
| Grubość górnej płyty | 10 mm |
| Konstrukcja stożka | Zakrzywiona |
| Materiał zawieszenia | Polycotton |
| Konstrukcja zawieszenia | Tripple roll |
| Magnes | Ceramiczny |
| System wentylacji | Hiperwentylowana struktura magnesu |
| Dolne zawieszenie | Pojedyncze |
Parametry Thiele - small | |
| Częstotliwość rezonansowa(Fs) | 38 Hz |
| Rezystancja DC(Re) | 5.40Ω |
| Współczynnik mechaniczny (Qms) | 5.00 Qms |
| Współczynnik Elektryczny (Qes) | 0.37 Qes |
| Współczynnik całkowyty (Qts) | 0.34 Qts |
| Współczynnik BL (BL) | 18.00 T x m |
| Efektywna masa ruchoma (Mms) | 92.0 g |
| Objętość ekwiwalentna(Vas) | 195.0l |
| Efektywna powierzchnia membrany (Sd) | 0.090 m2 |
| Maksymalne liniowe wychylenie(Xmax) | 6.0 mm |
| Induktancja @ 1kHz (Le1k) | 0.52 mH |
| Efektywność w półprzestrzeni (Eff) | 2.80% |
Specyfikacja montażowa | |
| Średnica całkowita | 393 mm |
| Średnica umiejscowienia otworów montażowych | 371-376 mm |
| Średnica otworów montażowych | 7 mm |
| Wycięcie przegrody do montażu czołowego | 354mm |
| Wycięcie przegrody do montażu tylnego | 354mm |
| Pojemność zajmowana przez przetwornik | 4.5l |
| Waga | 8kg |
| Wymiary | ⌀393x167mm |
| Wymiary opakowania | 209x439x434mm |
| Waga z opakowaniem | 9.5 kg |





Specyfikacja techniczna MB15X301









