RCF LF18X400
Woofer 18" 1000W
Niewiarygodnie liniowa charakterystyka przenoszenia częstotliwości, ekstremalnie wysoka moc przy jednoczesnym generowaniu najniższych zniekształceń harmonicznych spośród wszystkich porównywalnych 18-calowych przetworników w całym zakresie ich zastosowań. W LF18X400 zastosowano zespół membrany wypełnionej włóknami oraz potrójne zawieszenie o stałej geometrii i wysokim wychyleniu. W pełni zoptymalizowana konstrukcja T-pole generuje minimalną ilość modulacji strumienia magnetycznego. T-pole wykorzystuje również technologię demodulacji szczelinowej RCF Precision, która stopniowo hamuje cewkę drgającą, zapewniając znacznie łagodniejsze przejście dla poruszającej się masy, gdy osiągnie ona swoje maksymalne wartości graniczne.
Cechy
- 4.0" dwustronnie nawijana miedziana cewka na karkasie w włókna szklanego
- 2000W ciągłej mocy programowej
- 97.5 dB skuteczności
- Pasmo przenoszenia 25Hz - 1kHz
- Progresywne, przestrzenne, aluminiowe pierścienie demodulacyjne
- Wymuszona wentylacja powietrza i 14mm górna płyta dla zminimalizowania strat mocy
- Podwójna konstrukcja dolnego zawieszenia z kontrolą tłumienia bazującą na sylikonie
- Potrójnie zawijane górne zawieszenie orz karbowana geometria stożka
Parametry
Średnica znamionowa | 18" |
Impedancja znamionowa | 8Ω |
Moc programowa | 23000 W |
Moc znamionowa | 1000 W |
Skuteczność | 97.5 dB |
Pasmo przenoszenia | 25 - 1000 Hz |
Efektywna średnica tłoczenia | 395 mm |
Maksymalne wychylenie przed uszkodzeniem | 50 mm |
Minimalna impedancja | 6.0Ω |
Średnica cewki | 4.0" |
Materiał cewki | Miedź |
Długość Cewki | 25 mm |
Liczba warstw | 2 |
Rodzaj warstw | inside/outside |
Grubość górnej płyty | 15 mm |
Konstrukcja stożka | Prosta |
Materiał zawieszenia | Polycotton |
Konstrukcja zawieszenia | Triple roll |
Magnes | Ceramiczny |
System wentylacji | Podwójny |
Dolne zawieszenie | Podwójne z sylikonowym systemem kontroli tłumienia |
Parametry Thiele - small | |
Częstotliwość rezonansowa(Fs) | 28 Hz |
Rezystancja DC(Re) | 5.10Ω |
Współczynnik mechaniczny (Qms) | 6.50 Qms |
Współczynnik Elektryczny (Qes) | 0.29 Qes |
Współczynnik całkowyty (Qts) | 0.27 Qts |
Współczynnik BL (BL) | 25.00 T x m |
Efektywna masa ruchoma (Mms) | 192.0 g |
Objętość ekwiwalentna(Vas) | 340.0l |
Efektywna powierzchnia membrany (Sd) | 0.120 m2 |
Maksymalne liniowe wychylenie(Xmax) | 9.0 mm |
Induktancja @ 1kHz (Le1k) | 1.20 mH |
Efektywność w półprzestrzeni (Eff) | 2.64% |
Specyfikacja montażowa | |
średnica całkowita | 465 mm / 21.54" |
Średnica umiejscowienia otworów montażowych | 442-447 mm |
Średnica otworów montażowych | 7 mm |
Wycięcie przegrody do montażu czołowego | 424mm |
Wycięcie przegrody do montażu tylnego | 425mm |
Pojemność zajmowana przez przetwornik | 7l |
Waga | 13.3kg |
Wymiary | ⌀465x228mm |
Wymiary opakowania | 27x500x510mm |
Waga z opakowaniem | 15,6 kg |
Pliki
Tagi
RCF LF18X400
pn:11185002